エコノミーコース費用総額(車検切れ)
※法定費用合計+車検費用合計を元にコース別税込総額を作成しております。
エコカー
| 車両重量 | 費用 |
| 500~1000kg | (税別) 64,480円〜 |
| ~1500kg | (税別) 69,480円〜 |
| ~2000kg | (税別) 74,580円〜 |
| ~2500kg | (税別) 79,580円〜 |
エコカー対象外
| 車両重量 | 費用 |
| 500~1000kg | 70,880円~ |
| ~1500kg | 79,080円~ |
| ~2000kg | 87,380円~ |
| ~2500kg | 95,580円~ |
13年経過車
| 車両重量 | 費用 |
| 500~1000kg | 76,080円~ |
| ~1500kg | 86,880円~ |
| ~2000kg | 97,780円~ |
| ~2500kg | 108,580円~ |
18年経過車
| 車両重量 | 費用 |
| 500~1000kg | 79,680円~ |
| ~1500kg | 92,280円~ |
| ~2000kg | 104,980円~ |
| ~2500kg | 117,580円~ |


