セーフティーコース費用総額(車検切れ)
※法定費用合計+車検費用合計を元にコース別税込総額を作成しております。
エコカー
| 車両重量 | 費用 |
| 500~1000kg | (税別) 89,480円〜 |
| ~1500kg | (税別) 94,480円〜 |
| ~2000kg | (税別) 99,580円〜 |
| ~2500kg | (税別) 104,580円〜 |
エコカー対象外
| 車両重量 | 費用 |
| 500~1000kg | 95,880円~ |
| ~1500kg | 104,080円~ |
| ~2000kg | 112,380円~ |
| ~2500kg | 120,580円~ |
13年経過車
| 車両重量 | 費用 |
| 500~1000kg | 101,080円~ |
| ~1500kg | 111,880円~ |
| ~2000kg | 122,780円~ |
| ~2500kg | 133,580円~ |
18年経過車
| 車両重量 | 費用 |
| 500~1000kg | 104,680円~ |
| ~1500kg | 117,280円~ |
| ~2000kg | 129,980円~ |
| ~2500kg | 142,580円~ |



