スタンダードコース費用総額(有効期限内)
※法定費用合計+車検費用合計を元にコース別税込総額を作成しております。
エコカー
車両重量 | 費用 |
500~1000kg | (税別) 73,540円〜 |
~1500kg | (税別) 78,540円〜 |
~2000kg | (税別) 83,640円〜 |
~2500kg | (税別) 88,640円〜 |
エコカー対象外
車両重量 | 費用 |
500~1000kg | 79,940円~ |
~1500kg | 88,140円~ |
~2000kg | 96,440円~ |
~2500kg | 104,640円~ |
13年経過車
車両重量 | 費用 |
500~1000kg | 86,340円〜 |
~1500kg | 97,740円〜 |
~2000kg | 109,240円〜 |
~2500kg | 120,640円〜 |
16年経過車
車両重量 | 費用 |
500~1000kg | 88,740円~ |
~1500kg | 101,340円~ |
~2000kg | 114,040円~ |
~2500kg | 126,640円~ |