セーフティーコース費用総額(有効期限内)
※法定費用合計+車検費用合計を元にコース別税込総額を作成しております。
エコカー
車両重量 | 費用 |
500~1000kg | (税別) 83,540円〜 |
~1500kg | (税別) 88,540円〜 |
~2000kg | (税別) 93,640円〜 |
~2500kg | (税別) 98,640円〜 |
エコカー対象外
車両重量 | 費用 |
500~1000kg | 89,940円~ |
~1500kg | 98,140円~ |
~2000kg | 106,440円~ |
~2500kg | 114,640円~ |
13年経過車
車両重量 | 費用 |
500~1000kg | 96,340円〜 |
~1500kg | 107,740円〜 |
~2000kg | 119,240円〜 |
~2500kg | 130,640円〜 |
16年経過車
車両重量 | 費用 |
500~1000kg | 98,740円~ |
~1500kg | 111,340円~ |
~2000kg | 124,040円~ |
~2500kg | 136,640円~ |